2BE1液环真空泵及压缩机
- 2BE1 liquid ring vacuum pump
■ 2BE1液环真空泵特点
1.上置式汽水分离器设计,节省空间有效降低噪音。
2.预留侧面的吸排气法兰安装简单方便。
3.轴承全部采用德国进口,稳定叶轮与圆盘间的间隙,确保叶轮准确定位,及设备运转过程中的高稳定性和持续性。
4.轴套采用高铬不锈钢制作,提高使用寿命。
5.电泵带轮带涨套,执行出口标准。
6.泵体选材多样,高精度数控加工。
7.铸件按照出口标准制造,全部采用树脂砂铸造,退火处理。
8.叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板焊接,然后高温固熔处理。保证了2BE1真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,提高了2BE1真空泵的使用寿命。
9.机械密封(选配件)全部采用进口件。
10.真空泵零部件可与国外进口设备同型号产品零部件1:1互换。
11.泵的供货范围可根据客户要求灵活选择
■ 2BE1液环真空泵概述
沃尔姆2BE1系列液环真空泵的排气系统采用独特的聚四氟乙烯阀板结构(原水环泵为球阀结构)。阀板覆盖在平圆盘外侧的排气孔上,并由另一侧的不锈钢挡板定位,此阀板随入口压力的变化而改变其弯曲程度,使得泵送介质在达到入口压力时即可排出泵外。该结构避免了真空系统中的过压缩,可以自动调整排气面积降低能量的消耗,从而达到*佳的运行效率。本系列泵为单级单作用结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能等优点。相对于目前国内广泛使用的SK、2SK、SZ系列水环式真空泵具有技术先进、真空度高、功耗低、运行可靠等显著优点,是其理想替代产品。
■ 2BE1液环真空泵泵的供货范围可根据客户要求灵活选择
泵头:包括上置式分离器、连通管。
整机:包括泵头、上置式分离器、连通管、电机、底盘、护罩、电泵联器或电泵带轮、皮带。
真空泵机组:包括真空泵整机、气水分离器、单向阀、波纹管及连通管路、电接点真空表、自耦式减压起动柜。
成套装置:包括整机泵、气水分离器(带液位计)、热交换器、阀门、常闭阀、过滤器、真空表、压力表、管路、电控柜。
入口压力低于33mbar(绝压)是的二级或多级真空系统(水环—罗茨机组)
●各种各样的传动方式,如:联轴器传动、皮带轮传动、减速机传动。
●根据介质腐蚀性可以提供特殊材料:304和316L不锈钢等材质;根据客户需求可以提供填料密封和机械密封等多样性的密封方式。
■ 2BE1液环真空泵应用领域
2BE1系列水环真空泵及压缩机的应用范围非常广泛,例如冷凝器抽真空、飞灰处理中的脱硫装置、乙炔等易燃易爆的特殊气体压缩、臭氧压缩、纸浆和造纸、气体回收、土壤净化、消毒、脱水、过滤、挤压/真空成型、浸渍、萃取、变压吸附脱碳、提氢、制氧、提纯等。
■ 2BE1液环真空泵技术参数
型号 | 转速 (传动方式) r/min | 电机功率 kW | 配用电机 380V | 极限真空度 mbar | z u i 大抽气速率 | 泵重 (整机) kg | |
m3/h | m3/min | ||||||
2BE1 102 | 1450 1450 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 235 235 | 3.9 3.9 | 252 265 |
2BE1 103 | 1450 1450 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 405 405 | 6.8 6.8 | 291 333 |
2BE1 152 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 15 11 15 18.5 22 | Y160L-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 465 340 415 510 535 | 7.8 5.7 6.9 8.5 8.9 | 481 437 481 515 533 |
2BE1 153 | 1450(直联) 1100(皮带) 1300(皮带) 1625(皮带) 1750(皮带) | 18.5 15 18.5 22 30 | Y180M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 Y200L-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 600 445 540 660 700 | 10.0 7.4 9.0 11.0 11.7 | 533 480 533 551 601 |
2BE1 202 | 970(直联) 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | *18.5 22 15 18.5 30 30 37 | Y200L1-6 Y200L2-6 Y160L-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 760 590 675 850 890 950 | 12.7 12.7 9.8 11.3 14.2 14.8 15.8 | 916 926 830 850 940 945 995 |
2BE1 203 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 37 22 30 37 45 55 | Y250M-6 Y180L-4 Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 930 995 965 1080 1170 |
2BE1 252 | 740(直联) 565(皮带) 660(皮带) 820(皮带) 885(皮带) 920(皮带) | 45 30 37 55 55 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y250M-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1230 1500 1875 2000 2080 | 28.3 20.5 25.0 31.3 33.3 34.7 | 1693 1460 1515 1645 1645 1805 |
2BE1 253 | 740(直联) 740(直联) 565(皮带) 660(皮带) 820(皮带) 880(皮带) 920(皮带) | *55 75 45 55 75 90 90 | Y315S-8 Y305M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 2450 1750 2140 2690 2860 2980 | 40.8 40.8 29.2 35.7 44.8 47.7 49.7 | 2215 2369 1695 1765 1950 1955 2055 |
2BE1 303 | 590(直联) 740(直联) 472(皮带) 500(皮带) 530(皮带) 590(皮带) 660(皮带) 710(皮带) 740(皮带) 790(皮带) | 75 110 55 55 75 75 90 90 110 132 | Y315L2-10 Y315L2-8 Y250M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 3200 4000 2600 2700 2880 3200 3600 3820 4000 4200 | 53.3 66.7 43.3 45.0 48.0 53.3 60.0 63.7 66.7 70.0 | 3080 3160 2645 2645 2810 2810 2925 2925 3179 3290 |
2BE1 353 | 590(直联) 372(皮带) 420(皮带) 472(皮带) 500(皮带) 530(皮带) 590(皮带) 660(皮带) | 132 75 75 90 110 110 132 160 | Y355L1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3480 3760 4200 4500 4730 5300 5780 | 88.3 58.0 62.7 70.0 75.0 78.8 88.3 96.3 | 4750 3560 3600 3665 3710 3905 4750 4100 |
*标注表示特殊工况适用。
如需得到更为详细的信息,请咨询客服。